TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-20 14:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日13时 | 83 | | 良 |
| 20日12时 | 83 | | 良 |
| 20日11时 | 104 | | 轻度污染 |
| 20日10时 | 139 | | 轻度污染 |
| 20日09时 | 173 | | 中度污染 |
| 20日08时 | 172 | | 中度污染 |
| 20日07时 | 172 | | 中度污染 |
| 20日06时 | 168 | | 中度污染 |
| 20日05时 | 158 | | 中度污染 |
| 20日04时 | 163 | | 中度污染 |
| 20日03时 | 172 | | 中度污染 |
| 20日02时 | 193 | | 中度污染 |
| 20日01时 | 208 | | 重度污染 |
| 20日00时 | 212 | | 重度污染 |
| 19日23时 | 216 | | 重度污染 |
| 19日22时 | 220 | | 重度污染 |
| 19日21时 | 220 | | 重度污染 |
| 19日20时 | 221 | | 重度污染 |
| 19日19时 | 222 | | 重度污染 |
| 19日18时 | 227 | | 重度污染 |
| 19日17时 | 235 | | 重度污染 |
| 19日16时 | 231 | | 重度污染 |
| 19日15时 | 228 | | 重度污染 |
| 19日14时 | 224 | | 重度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月20日 | 212 | | 重度污染 |
| 12月19日 | 208 | | 重度污染 |
| 12月18日 | 166 | | 中度污染 |
| 12月17日 | 82 | | 良 |
| 12月16日 | 156 | | 中度污染 |
| 12月15日 | 88 | | 良 |
| 12月14日 | 58 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多