TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-04 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 北职校 | 83 | 61 | 10 | 0.900 | 良 |
| 港区一小 | 88 | 65 | 11 | 0.800 | 良 |
| 沙埠小学 | 79 | 56 | 7 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日13时 | 87 | | 良 |
| 04日12时 | 87 | | 良 |
| 04日11时 | 83 | | 良 |
| 04日10时 | 84 | | 良 |
| 04日09时 | 82 | | 良 |
| 04日08时 | 79 | | 良 |
| 04日07时 | 75 | | 良 |
| 04日06时 | 78 | | 良 |
| 04日05时 | 76 | | 良 |
| 04日04时 | 76 | | 良 |
| 04日03时 | 77 | | 良 |
| 04日02时 | 77 | | 良 |
| 04日01时 | 75 | | 良 |
| 04日00时 | 74 | | 良 |
| 03日23时 | 79 | | 良 |
| 03日22时 | 80 | | 良 |
| 03日21时 | 77 | | 良 |
| 03日19时 | 79 | | 良 |
| 03日18时 | 78 | | 良 |
| 03日17时 | 76 | | 良 |
| 03日16时 | 76 | | 良 |
| 03日15时 | 73 | | 良 |
| 03日14时 | 71 | | 良 |
| 03日13时 | 72 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月04日 | 74 | | 良 |
| 12月03日 | 43 | | 优 |
| 12月02日 | 92 | | 良 |
| 12月01日 | 102 | | 轻度污染 |
| 11月30日 | 84 | | 良 |
| 11月29日 | 83 | | 良 |
| 11月28日 | 68 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多