TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-19 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日03时 | 61 | | 良 |
| 19日02时 | 60 | | 良 |
| 19日01时 | 59 | | 良 |
| 19日00时 | 60 | | 良 |
| 18日23时 | 60 | | 良 |
| 18日22时 | 64 | | 良 |
| 18日21时 | 92 | | 良 |
| 18日20时 | 102 | | 轻度污染 |
| 18日19时 | 101 | | 轻度污染 |
| 18日18时 | 103 | | 轻度污染 |
| 18日17时 | 116 | | 轻度污染 |
| 18日16时 | 123 | | 轻度污染 |
| 18日15时 | 132 | | 轻度污染 |
| 18日14时 | 138 | | 轻度污染 |
| 18日13时 | 140 | | 轻度污染 |
| 18日12时 | 142 | | 轻度污染 |
| 18日10时 | 135 | | 轻度污染 |
| 18日09时 | 129 | | 轻度污染 |
| 18日08时 | 122 | | 轻度污染 |
| 18日07时 | 117 | | 轻度污染 |
| 18日06时 | 112 | | 轻度污染 |
| 18日05时 | 110 | | 轻度污染 |
| 18日04时 | 108 | | 轻度污染 |
| 18日03时 | 107 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月19日 | 60 | | 良 |
| 04月18日 | 106 | | 轻度污染 |
| 04月17日 | 39 | | 优 |
| 04月16日 | 121 | | 轻度污染 |
| 04月15日 | 88 | | 良 |
| 04月14日 | 92 | | 良 |
| 04月13日 | 93 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多