TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-21 20:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 平谷新城 | 150 | 115 | 5 | 1.000 | 轻度污染 |
| 石景山八角 | 120 | 82 | 3 | 0.600 | 轻度污染 |
| 通州新华 | 141 | 105 | 8 | 0.600 | 轻度污染 |
| 延庆百泉 | 104 | 64 | 2 | 0.800 | 轻度污染 |
| 密云镇 | 130 | 92 | 6 | 0.800 | 轻度污染 |
| 丰台小屯 | 124 | 86 | 6 | 0.600 | 轻度污染 |
| 怀柔新城 | 120 | 82 | 5 | 0.800 | 轻度污染 |
| 延庆石河营 | 110 | 71 | 5 | 0.800 | 轻度污染 |
| 大兴旧宫 | 133 | 96 | 6 | 0.700 | 轻度污染 |
| 房山燕山 | 120 | 81 | 6 | 0.700 | 轻度污染 |
| 丰台云岗 | 121 | 83 | 6 | 0.700 | 轻度污染 |
| 门头沟三家店 | 119 | 80 | 7 | 0.700 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 21日19时 | 126 | | 轻度污染 |
| 21日18时 | 120 | | 轻度污染 |
| 21日17时 | 113 | | 轻度污染 |
| 21日16时 | 110 | | 轻度污染 |
| 21日15时 | 104 | | 轻度污染 |
| 21日14时 | 94 | | 良 |
| 21日13时 | 82 | | 良 |
| 21日12时 | 71 | | 良 |
| 21日11时 | 66 | | 良 |
| 21日10时 | 63 | | 良 |
| 21日09时 | 60 | | 良 |
| 21日08时 | 58 | | 良 |
| 21日07时 | 55 | | 良 |
| 21日06时 | 54 | | 良 |
| 21日05时 | 53 | | 良 |
| 21日04时 | 52 | | 良 |
| 21日03时 | 52 | | 良 |
| 21日02时 | 49 | | 优 |
| 21日01时 | 48 | | 优 |
| 21日00时 | 48 | | 优 |
| 20日23时 | 48 | | 优 |
| 20日22时 | 47 | | 优 |
| 20日21时 | 49 | | 优 |
| 20日20时 | 54 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月21日 | 48 | | 优 |
| 03月20日 | 70 | | 良 |
| 03月19日 | 38 | | 优 |
| 03月18日 | 134 | | 轻度污染 |
| 03月17日 | 114 | | 轻度污染 |
| 03月16日 | 64 | | 良 |
| 03月15日 | 62 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多