TIPS:儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-19 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 洳河巡河路 | 261 | 211 | 1 | 1.200 | 重度污染 |
| 八角北路9号 | 203 | 153 | 1 | 1.200 | 重度污染 |
| 密云镇 | 228 | 178 | 3 | 1.200 | 重度污染 |
| 丰台小屯 | 207 | 157 | 3 | 1.200 | 重度污染 |
| 怀柔新城 | 247 | 197 | 3 | 1.200 | 重度污染 |
| 延庆石河营 | 192 | 144 | 3 | 1.300 | 中度污染 |
| 大兴旧宫 | 224 | 174 | 4 | 1.500 | 重度污染 |
| 房山燕山 | 214 | 164 | 2 | 1.100 | 重度污染 |
| 通州东关 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
| 丰台云岗 | 200 | 150 | 5 | 1.200 | 中度污染 |
| 门头沟三家店 | 211 | 161 | 4 | 1.200 | 重度污染 |
| 密云新城 | 210 | 160 | 3 | 1.200 | 重度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日09时 | 215 | | 重度污染 |
| 19日08时 | 215 | | 重度污染 |
| 19日07时 | 216 | | 重度污染 |
| 19日06时 | 217 | | 重度污染 |
| 19日05时 | 218 | | 重度污染 |
| 19日04时 | 218 | | 重度污染 |
| 19日03时 | 216 | | 重度污染 |
| 19日02时 | 213 | | 重度污染 |
| 19日00时 | 210 | | 重度污染 |
| 18日23时 | 209 | | 重度污染 |
| 18日18时 | 203 | | 重度污染 |
| 18日13时 | 189 | | 中度污染 |
| 18日10时 | 166 | | 中度污染 |
| 18日09时 | 156 | | 中度污染 |
| 18日08时 | 150 | | 轻度污染 |
| 18日07时 | 147 | | 轻度污染 |
| 18日06时 | 142 | | 轻度污染 |
| 18日05时 | 135 | | 轻度污染 |
| 18日04时 | 134 | | 轻度污染 |
| 18日03时 | 142 | | 轻度污染 |
| 18日02时 | 145 | | 轻度污染 |
| 17日23时 | 144 | | 轻度污染 |
| 17日18时 | 122 | | 轻度污染 |
| 17日17时 | 114 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月19日 | 210 | | 重度污染 |
| 12月17日 | 65 | | 良 |
| 12月16日 | 75 | | 良 |
| 12月15日 | 58 | | 良 |
| 12月14日 | 35 | | 优 |
| 12月12日 | 45 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多