TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-07 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06日09时 | 176 | | 中度污染 |
| 06日08时 | 180 | | 中度污染 |
| 06日07时 | 185 | | 中度污染 |
| 06日06时 | 190 | | 中度污染 |
| 06日05时 | 199 | | 中度污染 |
| 06日04时 | 202 | | 重度污染 |
| 06日03时 | 205 | | 重度污染 |
| 06日02时 | 208 | | 重度污染 |
| 06日01时 | 209 | | 重度污染 |
| 06日00时 | 212 | | 重度污染 |
| 05日23时 | 214 | | 重度污染 |
| 05日22时 | 214 | | 重度污染 |
| 05日21时 | 215 | | 重度污染 |
| 05日20时 | 215 | | 重度污染 |
| 05日19时 | 213 | | 重度污染 |
| 05日18时 | 209 | | 重度污染 |
| 05日17时 | 204 | | 重度污染 |
| 05日16时 | 201 | | 重度污染 |
| 05日14时 | 198 | | 中度污染 |
| 05日13时 | 193 | | 中度污染 |
| 05日12时 | 188 | | 中度污染 |
| 05日11时 | 172 | | 中度污染 |
| 05日10时 | 147 | | 轻度污染 |
| 05日09时 | 130 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月06日 | 212 | | 重度污染 |
| 11月05日 | 104 | | 轻度污染 |
| 11月04日 | 67 | | 良 |
| 11月03日 | 51 | | 良 |
| 11月02日 | 17 | | 优 |
| 11月01日 | 56 | | 良 |
| 10月31日 | 53 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多